Grössen und Preise
Unsere Grössen und Preise für Inserate in der Wochen-Post
Vorschau
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 47.—
Fr. 107.—
-
Fr. 3.80
Fr. 8.70
-
Fr. 50.80
Fr. 115.70
Bei der Datenanlieferung zu beachten
Rabatte
Zuschläge
Mediendaten
Erscheinungsdaten
| KW | Datum | Auflage |
|---|---|---|
| 43 | Do., 23. Oktober 2025 | 34 000 |
| 44 | Do., 30. Oktober 2025 | 68 000 * |
| 45 | Do., 6. November 2025 | 34 000 |
| 46 | Do., 13. November 2025 | 34 000 |
| 47 | Do., 20. November 2025 | 34 000 |
| 48 | Do., 27. November 2025 | 68 000 * |
| 49 | Do., 4. Dezember 2025 | 34 000 |
| 50 | Do., 11. Dezember 2025 | 34 000 |
| 51 | Do., 18. Dezember 2025 | 68 000 * |
| 52 | Do., 25. Dezember 2025 | Ferien |
| 01 | Do., 1. Januar 2026 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
34 000
Grossauflage
68 000
84 000 Leser:innen pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Dienstag, 12 Uhr (bei Feiertagen an Di = Mi, 12 Uhr)
Korrekturen/Abbestellungen
bis Montag, 12 Uhr