Inserat in der Wochen-Post aufgeben

Alle deine Daten an einem Ort und unter Kontrolle

Grössen und Preise

Unsere Grössen und Preise für Inserate in der Wochen-Post

Format wählen

  • 66×23mm

  • 66×48mm / 134×23mm

  • 66×73mm

  • 66×98mm / 134×48mm

  • 66×123mm

  • 134×64mm

  • 134×73mm / 66×148mm

  • 66×173mm

  • 134×98mm / 66×198mm

  • 134×123mm

  • 134×148mm

  • 134×173mm

  • 134×198mm

Panorama und bundüberlaufende Inserate können Sie bei uns telefonisch 
oder per E-Mail aufgeben.

Vorschau

Ihr Inserat

Satzspiegel 134×198mm

  • schwarz/weiss

    farbig

  • Exkl. MwSt.

    Fr. 47.—

    Fr. 107.—

  • MwSt. 8.1%

    Fr. 3.80

    Fr. 8.70

  • Gesamt inkl. MwSt.

    Fr. 50.80

    Fr. 115.70

Bei der Datenanlieferung zu beachten

Redaktionsschluss

Annahmeschluss bis Dienstag, 12.00 Uhr

Dateiformate

Datenübernahme ab PDF, Word, Excel, Powerpoint und Adobe Programmen.

Um- oder Neugestaltung

Eine Um- oder Neugestaltung der Inserate ist im Preis inbegriffen.

Rabatte

Frühaufgeber-Rabatt

20% Rabatt bei einer Inserierung bis Donnerstagabend der Vorwoche

Kombi-Rabatt

10% Rabatt bei Inseraten im Powerkombi Zentralschweiz

Zuschläge

Gut zum Druck

Gebühr von Fr. 30.–

Chiffre

Gebühr von Fr. 30.–

Randabfallend

Gebühr von Fr. 100.– (pro Seite)

Platzierung 

Innerhalb der ersten 10 Seiten einer Rubrik: Gebühr von Fr. 100.–

Platzierung

Am Kopf oder Fuss einer Seite: Gebühr von Fr. 50.–

Mediendaten

Erscheinungsdaten

KW Datum Auflage
04 Do., 23. Januar 2025 35 000
05 Do., 30. Januar 2025 68 000 *
06 Do., 6. Februar 2025 35 000
07 Do., 13. Februar 2025 35 000
08 Do., 20. Februar 2025 35 000
09 Do., 27. Februar 2025 68 000 *
10 Do., 6. März 2025 35 000
11 Do., 13. März 2025 35 000
12 Do., 20. März 2025 35 000
13 Do., 27. März 2025 68 000 *
14 Do., 3. April 2025 35 000
15 Do., 10. April 2025 35 000
16 Do., 17. April 2025 35 000
17 Do., 24. April 2025 68 000 *
18 Do., 1. Mai 2025 35 000
19 Do., 8. Mai 2025 35 000
20 Do., 15. Mai 2025 35 000
21 Do., 22. Mai 2025 35 000
22 Fr., 30. Mai 2025 68 000 *
23 Do., 5. Juni 2025 35 000
24 Do., 12. Juni 2025 35 000
25 Do., 19. Juni 2025 35 000
26 Do., 26. Juni 2025 68 000 *
27 Do., 3. Juli 2025 35 000
28 Do., 10. Juli 2025 68 000 *
29 Do., 17. Juli 2025 Ferien
30 Do., 24. Juli 2025 Ferien
31 Do., 31. Juli 2025 Ferien
32 Do., 7. August 2025 35 000
33 Do., 14. August 2025 35 000
34 Do., 21. August 2025 35 000
35 Do., 28. August 2025 68 000 *
36 Do., 4. September 2025 35 000
37 Do., 11. September 2025 35 000
38 Do., 18. September 2025 35 000
39 Do., 25. September 2025 68 000 *
40 Do., 2. Oktober 2025 35 000
41 Do., 9. Oktober 2025 35 000
42 Do., 16. Oktober 2025 35 000
43 Do., 23. Oktober 2025 35 000
44 Do., 30. Oktober 2025 68 000 *
45 Do., 6. November 2025 35 000
46 Do., 13. November 2025 35 000
47 Do., 20. November 2025 35 000
48 Do., 27. November 2025 68 000 *
49 Do., 4. Dezember 2025 35 000
50 Do., 11. Dezember 2025 35 000
51 Do., 18. Dezember 2025 68 000 *
52 Do., 25. Dezember 2025 Ferien
01 Do., 1. Januar 2026 Ferien

* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)

Normalauflage

35 000

Nettozustellung
(exkl. Kleber «keine Werbung»)

Grossauflage

68 000

Bruttozustellung
(100% aller Haushaltungen)

84 000 Leser:innen pro Ausgabe

Erscheinungsgebiet

Inserateschluss
Dienstag, 12 Uhr (bei Feiertagen an Di = Mi, 12 Uhr)


Korrekturen/Abbestellungen
bis Montag, 12 Uhr

Mediadoku herunterladen

© 2025 Wochen-Post Verlag AG