
Grössen und Preise
Unsere Grössen und Preise für Inserate in der Wochen-Post
Vorschau
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 45.—
Fr. 105.—
-
Fr. 3.50
Fr. 8.10
-
Fr. 48.50
Fr. 113.10
Bei der Datenanlieferung zu beachten
Rabatte
Zuschläge
Mediendaten
Erscheinungsdaten
KW | Datum | Auflage |
---|---|---|
50 | Do., 14. Dezember 2023 | 45 000 |
51 | Do., 21. Dezember 2023 | 77 000 * |
52 | Do., 28. Dezember 2023 | Ferien |
01 | Do., 4. Januar 2024 | Ferien |
02 | Do., 11. Januar 2024 | 45 000 |
03 | Do., 18. Januar 2024 | 45 000 |
04 | Do., 25. Januar 2024 | 77 000 * |
05 | Do., 1. Februar 2024 | 45 000 |
06 | Do., 8. Februar 2024 | 45 000 |
07 | Do., 15. Februar 2024 | 45 000 |
08 | Do., 22. Februar 2024 | 45 000 |
09 | Do., 29. Februar 2024 | 77 000 * |
10 | Do., 7. März 2024 | 45 000 |
11 | Do., 14. März 2024 | 45 000 |
12 | Do., 21. März 2024 | 45 000 |
13 | Do., 28. März 2024 | 77 000 * |
14 | Do., 4. April 2024 | 45 000 |
15 | Do., 11. April 2024 | 45 000 |
16 | Do., 18. April 2024 | 45 000 |
17 | Do., 25. April 2024 | 77 000 * |
18 | Do., 2. Mai 2024 | 45 000 |
19 | Fr., 10. Mai 2024 | 45 000 |
20 | Do., 16. Mai 2024 | 45 000 |
21 | Do., 23. Mai 2024 | 45 000 |
22 | Do., 30. Mai 2024 | 77 000 * |
23 | Do., 6. Juni 2024 | 45 000 |
24 | Do., 13. Juni 2024 | 45 000 |
25 | Do., 20. Juni 2024 | 45 000 |
26 | Do., 27. Juni 2024 | 77 000 * |
27 | Do., 4. Juli 2024 | 45 000 |
28 | Do., 11. Juli 2024 | 77 000 * |
29 | Do., 18. Juli 2024 | Ferien |
30 | Do., 25. Juli 2024 | Ferien |
31 | Do., 1. August 2024 | Ferien |
32 | Do., 8. August 2024 | 45 000 |
33 | Do., 15. August 2024 | 45 000 |
34 | Do., 22. August 2024 | 45 000 |
35 | Do., 29. August 2024 | 77 000 * |
36 | Do., 5. September 2024 | 45 000 |
37 | Do., 12. September 2024 | 45 000 |
38 | Do., 19. September 2024 | 45 000 |
39 | Do., 26. September 2024 | 77 000 * |
40 | Do., 3. Oktober 2024 | 45 000 |
41 | Do., 10. Oktober 2024 | 45 000 |
42 | Do., 17. Oktober 2024 | 45 000 |
43 | Do., 24. Oktober 2024 | 45 000 |
44 | Do., 31. Oktober 2024 | 77 000 * |
45 | Do., 7. November 2024 | 45 000 |
46 | Do., 14. November 2024 | 45 000 |
47 | Do., 21. November 2024 | 45 000 |
48 | Do., 28. November 2024 | 77 000 * |
49 | Do., 5. Dezember 2024 | 45 000 |
50 | Do., 12. Dezember 2024 | 45 000 |
51 | Do., 19. Dezember 2024 | 77 000 * |
52 | Do., 26. Dezember 2024 | Ferien |
01 | Do., 2. Januar 2025 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
45 000
Grossauflage
77 000
84 000 Leser:innen pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Dienstag, 12 Uhr (bei Feiertagen an Di = Mi, 12 Uhr)
Korrekturen/Abbestellungen
bis Montag, 12 Uhr